ai:principes_de_base_du_prompt_engineering
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ai:principes_de_base_du_prompt_engineering [2025/10/20 21:05] – créée admin | ai:principes_de_base_du_prompt_engineering [2025/10/20 21:16] (Version actuelle) – [🎓 Mise en pratique finale] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
|   * Appliquer ces techniques à des cas d' |   * Appliquer ces techniques à des cas d' | ||
| - | ======  | + | ====== Qu' | 
| ===== 🧠 Définition ===== | ===== 🧠 Définition ===== | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
|   * Des exemples et exercices pratiques pour s' |   * Des exemples et exercices pratiques pour s' | ||
| - | ======  | + | ====== Comprendre le fonctionnement des LLM ====== | 
| Un LLM comme ChatGPT génère du texte en **prévoyant mot après mot** ce qui vient ensuite. Il s' | Un LLM comme ChatGPT génère du texte en **prévoyant mot après mot** ce qui vient ensuite. Il s' | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| </ | </ | ||
| - | ======  | + | ====== Les grandes techniques de Prompting ====== | 
| - | ===== 3.1 🎯 Zero-Shot vs 📚 Few-Shot Prompting ===== | + | ===== 🎯 Zero-Shot vs 📚 Few-Shot Prompting ===== | 
| ^ Type de Prompt ^ Description ^ Exemple simplifié ^ | ^ Type de Prompt ^ Description ^ Exemple simplifié ^ | ||
| Ligne 63: | Ligne 63: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== 3.2 🎭 Persona Prompting ===== | + | ===== 🎭 Persona Prompting ===== | 
| Attribuer un **rôle à l'IA** améliore significativement la pertinence des réponses. | Attribuer un **rôle à l'IA** améliore significativement la pertinence des réponses. | ||
| Ligne 89: | Ligne 89: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== 3.3 📁 RAG — Retrieval Augmented Generation ===== | + | ===== 📁 RAG — Retrieval Augmented Generation ===== | 
| Même les LLM ont des limites. Grâce au RAG, on peut **connecter l'IA à une base documentaire spécifique** pour des réponses plus fiables. | Même les LLM ont des limites. Grâce au RAG, on peut **connecter l'IA à une base documentaire spécifique** pour des réponses plus fiables. | ||
| Ligne 108: | Ligne 108: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== 3.4 🧠 Chain of Thought (CoT) ===== | + | ===== 🧠 Chain of Thought (CoT) ===== | 
| Plutôt que de donner directement une réponse, cette technique pousse l'IA à **raisonner étape par étape**. | Plutôt que de donner directement une réponse, cette technique pousse l'IA à **raisonner étape par étape**. | ||
| Ligne 124: | Ligne 124: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== 3.5 🧭 Directional Stimulus Prompting (DSP) ===== | + | ===== 🧭 Directional Stimulus Prompting (DSP) ===== | 
| Le DSP consiste à **guider la créativité ou la tonalité** de l'IA via des consignes précises. | Le DSP consiste à **guider la créativité ou la tonalité** de l'IA via des consignes précises. | ||
| Ligne 144: | Ligne 144: | ||
| </ | </ | ||
| - | ======  | + | ====== 📚 Pour aller plus loin ====== | 
|   * [[https:// |   * [[https:// | ||
|   * [[https:// |   * [[https:// | ||
| - | ======  | + | ====== 🎓 Mise en pratique finale ====== | 
| Choisissez un besoin réel de votre quotidien professionnel et créez plusieurs versions du prompt : | Choisissez un besoin réel de votre quotidien professionnel et créez plusieurs versions du prompt : | ||
| Ligne 160: | Ligne 160: | ||
| Comparez les résultats, identifiez les différences et choisissez la stratégie la plus efficace ! | Comparez les résultats, identifiez les différences et choisissez la stratégie la plus efficace ! | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[chaines_de_pensees_few-shot_prompt_templates|chaînes de pensées, few-shot, prompt templates]] | ||
ai/principes_de_base_du_prompt_engineering.1760987119.txt.gz · Dernière modification :  de admin
                
                