ai:prompteur_pour_image
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| ai:prompteur_pour_image [2025/11/06 07:41] – créée admin | ai:prompteur_pour_image [2025/11/06 19:25] (Version actuelle) – [Ressources Complémentaires] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | J'ai développé un outil d'aide à la génération d' | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | La documentation qui suit explique comment utiliser l' | ||
| + | |||
| * [[AI: | * [[AI: | ||
| * [[AI: | * [[AI: | ||
| * [[AI: | * [[AI: | ||
| - | * [[AI:image:Référence | + | * [[AI:image:Guide des formats et univers]] |
| * [[AI: | * [[AI: | ||
| + | * [[AI: | ||
| + | |||
| + | ===== Structure du Projet ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | générateur-prompts/ | ||
| + | │ | ||
| + | ├── 🚀 QUICKSTART | ||
| + | ├── 📱 index ← APPLICATION PRINCIPALE | ||
| + | │ | ||
| + | ├── 📚 Documentation | ||
| + | │ | ||
| + | │ | ||
| + | │ | ||
| + | │ | ||
| + | │ | ||
| + | ├── 💡 Exemples | ||
| + | │ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Par où commencer ? ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Si vous voulez juste utiliser l' | ||
| + | |||
| + | - **[[.: | ||
| + | - **[[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Si vous voulez optimiser vos prompts ==== | ||
| + | |||
| + | - **[[.: | ||
| + | - **[[.: | ||
| + | - **[[.: | ||
| + | |||
| + | ==== Si vous voulez maîtriser les modes avancés ==== | ||
| + | |||
| + | - **[[.: | ||
| + | - **[[.: | ||
| + | - Tester chaque mode dans l' | ||
| + | |||
| + | ==== Si vous voulez personnaliser l' | ||
| + | |||
| + | - **[[.: | ||
| + | - Éditer '' | ||
| + | |||
| + | ===== Guide de Lecture Détaillé ===== | ||
| + | |||
| + | ==== QUICKSTART ==== | ||
| + | |||
| + | **Durée :** 3 minutes\\ | ||
| + | **Public :** Tous\\ | ||
| + | **Contenu :** | ||
| + | |||
| + | * Utilisation basique en 30 secondes | ||
| + | * Les 3 onglets de sortie | ||
| + | * Les 5 modes expliqués simplement | ||
| + | * Catégories prioritaires | ||
| + | * 4 exemples ultra-rapides | ||
| + | * FAQ problèmes courants | ||
| + | |||
| + | **Quand lire :** Toujours en premier. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== index.html ==== | ||
| + | |||
| + | **Type :** Application web\\ | ||
| + | **Poids :** 34 KB\\ | ||
| + | **Dépendances :** Aucune\\ | ||
| + | **Contenu :** | ||
| + | |||
| + | * Interface complète avec 15 catégories | ||
| + | * 5 modes de génération | ||
| + | * Base de données embarquée (modifiable) | ||
| + | * Export JSON | ||
| + | |||
| + | **Usage :** Ouvrir dans Chrome, Firefox, Safari, Edge | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== guide-retexture ==== | ||
| + | |||
| + | **Durée :** 20 minutes\\ | ||
| + | **Public :** Utilisateurs avancés\\ | ||
| + | **Contenu :** | ||
| + | |||
| + | * 5 modes expliqués en profondeur | ||
| + | * Type 1 : Basic Retexturing | ||
| + | * Type 2 : Strict Retexturing | ||
| + | * Type 3 : Place in Environment | ||
| + | * Type 4 : Style Fusion | ||
| + | * Workflow progressif | ||
| + | * Comparaisons et cas d' | ||
| + | * Troubleshooting | ||
| + | |||
| + | **Quand lire :** Avant d' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== guide-optimisation ==== | ||
| + | |||
| + | **Durée :** 15 minutes\\ | ||
| + | **Public :** Créateurs d' | ||
| + | **Contenu :** | ||
| + | |||
| + | * Principes fondamentaux | ||
| + | * Hiérarchie de l' | ||
| + | * Règle du 5-7-3 | ||
| + | * Stratégies par type (portrait, paysage, etc.) | ||
| + | * Combinaisons qui fonctionnent | ||
| + | * Pièges à éviter | ||
| + | * Workflow recommandé | ||
| + | * Références rapides (focales, ouvertures) | ||
| + | |||
| + | **Quand lire :** Pour créer des prompts de qualité pro | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== guide-extension ==== | ||
| + | |||
| + | **Durée :** 10 minutes\\ | ||
| + | **Public :** Développeurs, | ||
| + | **Contenu :** | ||
| + | |||
| + | * Méthode rapide (dans HTML) | ||
| + | * Méthode structurée (JSON externe) | ||
| + | * 15 exemples de catégories utiles | ||
| + | * Template pour créer vos catégories | ||
| + | * Validation et tests | ||
| + | * Maintenance | ||
| + | |||
| + | **Quand lire :** Avant d' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== reference-formats-univers ==== | ||
| + | |||
| + | **Durée :** 5 minutes (consultation)\\ | ||
| + | **Public :** Tous\\ | ||
| + | **Type :** Référence rapide\\ | ||
| + | **Contenu :** | ||
| + | |||
| + | * Tableau des formats d' | ||
| + | * Recommandations par usage | ||
| + | * Guide détaillé des 45+ univers graphiques | ||
| + | * Tableaux de combinaisons | ||
| + | * Aide-mémoire par projet | ||
| + | |||
| + | **Quand lire :** En référence lors de la création | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== exemples-prompts-generes ==== | ||
| + | |||
| + | **Durée :** 10 minutes\\ | ||
| + | **Public :** Tous\\ | ||
| + | **Contenu :** | ||
| + | |||
| + | * 8 exemples complets commentés | ||
| + | * Prompts pour chaque mode | ||
| + | * Workflow progressif détaillé | ||
| + | * Tips copier-coller par plateforme | ||
| + | |||
| + | **Quand lire :** Pour s' | ||
| + | |||
| + | ===== Parcours d' | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 1 : Débutant (15 min) ==== | ||
| + | |||
| + | - [[.: | ||
| + | - Ouvrir [[https:// | ||
| + | - Créer 3-4 prompts simples | ||
| + | - [[.: | ||
| + | |||
| + | **Objectif :** Générer vos premiers prompts | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 2 : Intermédiaire (45 min) ==== | ||
| + | |||
| + | - Liste numérotéeNiveau 1 complété | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - Créer 10 prompts variés | ||
| + | - Tester sur Midjourney/ | ||
| + | |||
| + | **Objectif :** Créer des prompts optimisés | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 3 : Avancé (2h) ==== | ||
| + | |||
| + | - Niveau 2 complété | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - Tester les 4 modes de retexture | ||
| + | - Créer un workflow progressif complet | ||
| + | - Documenter vos résultats | ||
| + | |||
| + | **Objectif :** Maîtriser les transformations | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Niveau 4 : Expert (4h) ==== | ||
| + | |||
| + | - Niveau 3 complété | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - Ajouter 3-5 catégories personnelles | ||
| + | - Créer vos propres presets | ||
| + | - Partager vos découvertes | ||
| + | |||
| + | **Objectif :** Personnaliser l' | ||
| + | |||
| + | ===== Recherche Rapide ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Comment faire X ? ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Action ^ Document ^ | ||
| + | | Générer un portrait chaleureux | [[.: | ||
| + | | Transformer une photo en BD | [[.: | ||
| + | | Changer le matériau d'un objet | [[.: | ||
| + | | Combiner plusieurs styles | [[.: | ||
| + | | Créer un paysage épique | [[.: | ||
| + | | Ajouter un style manga | [[.: | ||
| + | | Personnaliser les catégories | [[.: | ||
| + | | Comprendre les formats d' | ||
| + | | Voir des exemples concrets | [[.: | ||
| + | | Problème : prompt trop long | [[.: | ||
| + | |||
| + | ===== Prochaines Étapes Suggérées ===== | ||
| + | |||
| + | Après avoir maîtrisé l' | ||
| + | |||
| + | - **Créer votre bibliothèque de presets** | ||
| + | * Exporter vos meilleurs prompts en JSON | ||
| + | * Documenter ce qui fonctionne | ||
| + | - **Contribuer** | ||
| + | * Ajouter vos catégories personnelles | ||
| + | * Partager vos découvertes | ||
| + | - **Automatiser** | ||
| + | * Scripter la génération de variations | ||
| + | * Intégrer dans votre pipeline créatif | ||
| + | - **Enseigner** | ||
| + | * Créer des tutoriels | ||
| + | * Aider d' | ||
| + | |||
| + | ===== Ressources Complémentaires ===== | ||
| + | |||
| + | **Apprendre Midjourney** | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Apprendre DALL-E** | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Prompting général** | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Inspiration visuelle** | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
ai/prompteur_pour_image.1762411268.txt.gz · Dernière modification : de admin
